Dieser Online-Shop verwendet Cookies für ein optimales Einkaufserlebnis. Dabei werden beispielsweise die Session-Informationen oder die Spracheinstellung auf Ihrem Rechner gespeichert. Ohne Cookies ist der Funktionsumfang des Online-Shops eingeschränkt. Sind Sie damit nicht einverstanden, klicken Sie bitte hier.

Größenvergleichstabelle


 

Diese Tabelle soll Ihnen dabei helfen die verschiedenen international gültigen Kleidergrößen miteinander vergleichen zu können. Bitte beachten Sie, dass diese Maße nur als Richtwerte zu verstehen sind, da es bei verschiedenen Kleidungsstücken immer zu Abweichungen kommt.
Bekleidung aus den USA fällt in der Regel verhältnismäßig größer aus.

XS S M L XL
 EU 44/46 48 50/52 54 56/58
 USA 34/36 38 40/42 44 46/48
 UK 34/36 38 40/42 44 46/48
 DE 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
 Torace 92/96 100 104/108 112 116/120
 Chest 36,2/37,8 39,4 41/42,5 44,1 45,7/47,2
 Vita 88/92 96 100/104 108 112/116
 Waist 34,7/36,2 37,8 39,4/41 42,5 44,1/45,7
 Lunghezza 82/83 84 85/86 87 88/89
 Length 32,3/32,6 33 33,5/34 34,2 34,6/35

2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
 EU 60 62/64 66 68/70 72
 USA 50 52/54 56 58/60 62
 UK
 DE 58/60
 Torace 124 128/132 136 140/144 148
 Chest 48,8 50,4/52 53,5 55,1/56,7 58,3
 Vita 120 124/128 132 136/140 144
 Waist 47,2 48,8/50,4 52 53,5/55,1 56,7
 Lunghezza 90 91/92 92 93/93 94
 Length 35,5 36/36,2 36,2 36,6/36,6 37

* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten